FLEX ΣΕΤ - ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ & ΡΥΘΜ. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ & ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Κατηγορία
- Βιδολόγοι - Δραπανοκατσάβιδα
- Κωδικός
- E0101000131
- Κατασκευαστής
- Flex
| Ονομαστική τάση | 18 V |
| ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ | PD 2G 18.0-EC HD C |
| Ροπή μαλακή / σκληρή | 70 Nm | 158 Nm |
| Βαθμίδες ροπής στρέψης | 23 + 1 + 1 |
| Αριθμός ταχυτήτων | 2 |
| Αριθμός στροφών | 0 - 550 min?? | 0 - 2.000 min?? |
| Αριθμός στροφών (Turbo) | 0-700 min?? | 0-2.500 min?? |
| Αριθμός κρούσεων | 0 - 8.800 min?? | 0 - 32.000 min?? |
| Αριθμός κρούσεων (Turbo) | 0 - 11.200 min?? | 0 - 40.000 min?? |
| Μέγ. διάτρηση - Ξύλο | 89 mm |
| Μέγ. διάτρηση - Τοιχοποιία | 16 mm |
| Μέγ. διάτρηση - Χάλυβας | 13 mm |
| Εύρος σύσφιξης τσοκ | 1,5 - 13 mm |
| Φως εργασίας (LED) | Ναι |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 1,7 kg |
| ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ | CHE 2-26 18.0-EC C |
| Αριθμός στροφών | 0 - 980 min?? |
| Αριθμός κρούσεων | 0 - 4.350 min?? |
| Ενέργεια κρούσης | 2,6 J |
| Μέγ. διάτρηση - Σκυρόδεμα | 26 mm |
| Μέγ. διάτρηση - Χάλυβας | 30 mm |
| Μέγ. διάτρηση - Χάλυβας | 13 mm |
| Υποδοχή εργαλείου | SDS Plus |
| Φως εργασίας (LED) | Ναι |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 3,2 kg |
| ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ | LBE 125 18.0-EC C |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου | 125 mm |
| Αριθμός στροφών | 3.500 min?? | 4.500 min?? | 6.500 min?? | 9.000 min?? |
| Σπείρωμα άξονα | M14 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 1,8 kg |
| ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ | IW 1/2" 400 18.0-EC C |
| Μέγ. ροπή σύσφιξης/ χαλάρωσης | 406 Nm | 600 Nm |
| Αριθμός στροφών | 0 - 1.000 min?? | 0 - 1.800 min?? | 0 - 2.700 min?? |
| Αριθμός κρούσεων | 0 - 1.000 min?? | 0 - 2.700 min?? | 0 - 3.750 min?? |
| Υποδοχή εργαλείου | 1/2" εξωτερικό καρέ |
| Φως εργασίας (LED) | Ναι |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 1,2 kg |
| ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ | WL 300 18.0 |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας | 2 |
| Φωτεινότητα | 150 lm | 300 lm |
| Περιστροφή κεφαλής | 104 ° |
| Χρόνος λειτουργίας | 42 h |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 13x8x21 cm |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | 0,4 kg |










