Πολύμετρο ψηφιακό TRUE RMS 6000 μετρήσεων
- Κατηγορία
- Μέτρηση και σχεδίαση
- Κωδικός
- E1305000119
- Κατασκευαστής
- HOJITA
| DC Τάση | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% +3) |
| AC Τάση | 600mV/6V/60V/600V/750V ±(0.8%+5) |
| DC Ρεύμα | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.2% +3) |
| AC Ρεύμα | 600μA/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.5% +3) |
| Αντίσταση | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ ±(1.0% +3); 6MΩ/60MΩ ±(1.5%+3) |
| Χωρητικότητα | 10nf/100nf/1000nf/10μF/100μF/1000μF ±(4.0%+5); 10mf/100mf ±(5.0%+5) |
| Συχνότητα | 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz ±(1.0%+3) |
| Κύκλος εργασίας | 1%95% ±(3.0% +3) |
| Θερμοκρασία | -201000? (-8~1832°F) |
Είδατε πρόσφατα
















