Στραντζαριστά - Κάσες Μπινί - Κουπαστές - Πηχάκια
- Κατηγορία
- Προϊόντα σιδήρου
- Κωδικός
- F0000000001
ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΑ
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | ||
| ΔΙΑΤΟΜΗ (mm) |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 2mm (kg/m) |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 3mm |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 4mm |
| Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Α | |||
| 14x14 | |||
| 17x17 | |||
| 20x20 | 1.01 | ||
| 25x25 | 1.31 | ||
| 30x30 | 1,65 | 2,36 | |
| 40x40 | 2.28 | 3,20 | 4.08 |
| 50x50 | 2.91 | 4.13 | 5.35 |
| 60x60 | 3.53 | 5.08 | 6.60 |
| 70x70 | 4.16 | 6.03 | 7.85 |
| 80x80 | 4.78 | 6.98 | 9.11 |
| 90x90 | 7.93 | 10.4 | |
| 100x100 | 6.12 | 8.83 | 11.6 |
| 120x120 | 10.75 | 14.1 | |
| 140x140 | 12.63 | 16.70 | |
| 150*150 | 13.42 | 22.1 | |
| 200*200 | |||
| Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν Ι Α | |||
| 20x14 | |||
| 30x15 | |||
| 30x20 | 1.46 | ||
| 40x20 | 1.65 | ||
| 40x30 | |||
| 50x20 | |||
| 50x25 | |||
| 50x30 | 2.28 | 3.20 | |
| 50x40 | |||
| 60x20 | 11.05 | 3.56 | |
| 60x30 | 2.56 | 3.57 | |
| 60x40 | 2.92 | 4.13 | 5.35 |
| 70x20 | |||
| 70x30 | 2.90 | 4.15 | |
| 80x20 | |||
| 80x30 | |||
| 80x40 | 3.53 | 5.08 | 6.60 |
| 100x20 | 3,55 | ||
| 100x30 | 3,85 | ||
| 100x40 | 4,16 | 6.03 | 7.83 |
| 120x30 | |||
| 120x40 | 4,78 | 6.98 | 9.12 |
| 120x60 | 7.93 | 10.40 | |
| 150x40 | |||
| 150x50 | 8.83 | ||
ΚΑΣΕΣ ΜΠΙΝΙ
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | ||||
| ΔΙΑΤΟΜΗ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ |
ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΛΑ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ (kg/m) |
| 30 | 100 | 0,96 | 1,43 | - | 1,43 |
| 38 | 100 | 1,22 | 1,64 | - | 1,64 |
ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ
| ΔΙΑΤΟΜΗ (mm) |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | ||
| ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ 1,5mm / 5m |
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2.0mm/5m |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 5m |
|
| 45 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
ΠΗΧΑΚΙΑ
| ΔΙΑΤΟΜΗ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | |
| ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (kg/m) |
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ (kg/m) |
||
| 11 | - | 0,31 | 0,31 |
| 16 | - | 0,46 | 0,46 |
Είδατε πρόσφατα










